Home › Keuzehulp
Welke (AI-)tool past bij jou?
Vijf korte vragen over je doel, budget, team, privacy en techniek. Je ziet direct welke tools het best passen, met prijs en bron.
Zo werkt de keuzehulp
Je antwoorden geven punten. Een tool die gemaakt is voor jouw doel krijgt de meeste punten, een tool die het als bijfunctie kan minder. Daarna tellen een gratis versie of een lage prijs mee als je budget klein is, een teamabonnement als je met meer mensen werkt, opslag in de EU als je dat belangrijk vindt, en hoe makkelijk je ermee start. Bij gelijke punten staan de tools op alfabetische volgorde.
- Geen invloed van vergoedingen. De berekening kent geen partnerlinks. Staat er onder een resultaat ooit een partnerlink, dan staat er "partnerlink" bij en verandert de volgorde niet. Lees meer over partnerlinks.
- Alleen wat we konden controleren. Prijzen en privacygegevens komen van de site van de aanbieder. Konden we iets niet bevestigen, dan staat er "niet gecontroleerd" en telt het niet als pluspunt.
- Instap is onze eigen indeling. Eenvoudig: je kunt direct beginnen. Gemiddeld: je moet het even inrichten. Technisch: je hebt er meer aan als je met code of zelf hosten overweg kunt.
- Prijzen zoals vermeld. In de valuta van de aanbieder, met of zonder btw zoals daar staat. Bij "per maand bij jaarbetaling" betaal je per jaar vooruit.
Alle tools in de keuzehulp
Gecontroleerd op 20 oktober 2026. Klopt er iets niet meer? Mail naar info@toolmatch.nl.
| Tool | Geschikt voor | Gratis versie | Betaald vanaf | Gegevens | Instap | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberscript | Vergaderen en notuleren | Nee | Starter: €19 per maand voor 5 uur (Pro: €29 per maand voor 10 uur) | In de EU | Eenvoudig | Amberscript Pricing |
| Canva | Beeld en design | Ja | Pro: US$ 144 per jaar voor één persoon | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | Canva Pricing |
| ChatGPT | Teksten schrijven, Data en analyse, Beeld en design | Ja | Plus: $20 per maand | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | ChatGPT Pricing, OpenAI Help: What is ChatGPT Plus? |
| Claude (Anthropic) | Teksten schrijven | Ja | Pro: $17 per maand bij jaarbetaling ($20 maandelijks); Team: $20 per gebruiker per maand bij jaarbetaling ($25 maandelijks) | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | Claude Pricing |
| Copilot Business | Teksten schrijven, Data en analyse | Niet gecontroleerd | Copilot Business: €18,20 per gebruiker per maand bij jaarbetaling (excl. btw); bij aanschaf tot en met 31-12-2026 actieprijs €15,60 voor het eerste jaar. Invoegtoepassing bij een geschikt Microsoft 365 Business-abonnement | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | Microsoft: Copilot voor kleine bedrijven |
| DeepL | Teksten schrijven | Ja | Individual: €7,49 per maand bij jaarbetaling (incl. btw) | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | DeepL Pro |
| Fireflies.ai | Vergaderen en notuleren | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | Fireflies Pricing |
| Gemini in Google Workspace | Teksten schrijven | Niet gecontroleerd | Workspace Business Starter: $7 per gebruiker per maand (excl. belastingen) | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | Google Workspace: prijzen |
| Intercom | Klantcontact en chatbot | Nee | Essential: $29 per gebruiker per maand bij jaarbetaling (op 20-10-2026 actieprijs voor nieuwe klanten: $19), plus $0,99 per opgeloste Fin-vraag | Niet gecontroleerd | Gemiddeld | Intercom Pricing |
| Le Chat (Mistral AI) | Teksten schrijven, Beeld en design | Ja | Pro: $14,99 per maand (excl. belasting); Team: $24,99 per gebruiker per maand | In de EU | Eenvoudig | Mistral AI Pricing, Mistral Help: Where do you store my data? |
| Looker Studio | Data en analyse | Ja | Pro: $9 per gebruiker per project per maand | Niet gecontroleerd | Gemiddeld | Google Cloud: Looker Studio |
| Make | Werk automatiseren | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Gemiddeld | Make Pricing, Make vs Zapier (Make) |
| n8n | Werk automatiseren | Nee | Starter: €20 per maand bij jaarbetaling | In de EU | Technisch | n8n Pricing |
| Notta | Vergaderen en notuleren | Ja | Pro: $8,17 per maand bij jaarbetaling | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | Notta Pricing |
| Otter.ai | Vergaderen en notuleren | Ja | Pro: $8,33 per gebruiker per maand bij jaarbetaling | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | Otter.ai Pricing |
| Pitch | Beeld en design | Ja | Plus: €10 per maand bij jaarbetaling | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | Pitch Pricing |
| Power Automate | Werk automatiseren | Niet gecontroleerd | Premium: €13,00 per gebruiker per maand bij jaarbetaling (excl. btw) | Niet gecontroleerd | Gemiddeld | Microsoft: Prijzen voor Power Automate |
| Power BI | Data en analyse | Ja | Pro: €12,10 per gebruiker per maand bij jaarbetaling (excl. btw) | Niet gecontroleerd | Gemiddeld | Microsoft: Prijzen voor Power BI |
| Tidio | Klantcontact en chatbot | Ja | Starter: $24,17 per maand bij jaarbetaling | Vooral in de EU | Eenvoudig | Tidio Pricing, Tidio Privacy Policy |
| tl;dv | Vergaderen en notuleren | Ja | Pro: €18 per gebruiker per maand bij jaarbetaling (€29 maandelijks) | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | tl;dv Pricing |
| Trengo | Klantcontact en chatbot | Nee | Boost: €299 per maand bij jaarbetaling, 10 gebruikers inbegrepen | Niet gecontroleerd | Gemiddeld | Trengo Pricing |
| Zapier | Werk automatiseren | Ja | Professional: $19,99 per maand bij jaarbetaling (750 taken) | Niet gecontroleerd | Eenvoudig | Zapier Pricing |
Vragen over de keuzehulp
Hoe komt de volgorde tot stand?
Je antwoorden geven punten volgens vaste regels: je doel telt het zwaarst, daarna budget, team, privacy en techniek. Bij gelijke punten staan de tools op alfabetische volgorde.
Hebben partnerlinks invloed op de uitkomst?
Nee. De berekening gebruikt geen partnerlinks. Staat er ooit een partnerlink bij een resultaat, dan staat er "partnerlink" bij en verandert de volgorde niet.
Bewaren jullie mijn antwoorden?
Nee. Je antwoorden blijven in je browser en staan alleen in de adresbalk. We sturen ze nooit naar Google.
Waar komen de prijzen vandaan?
Van de sites van de aanbieders, met de bron en de datum erbij. Konden we iets niet controleren, dan staat er "niet gecontroleerd".
Redactie ToolMatch · gecontroleerd op 20 oktober 2026. De keuzehulp is een hulpmiddel, geen persoonlijk advies.